Все СМИ самоподдерживающийся наружный оптический кабель легкий с обшивкой AT
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Дунгуан |
Фирменное наименование: | HAOKAI |
Сертификация: | ROHS/ISO/UL/SGS |
Номер модели: | Все. |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10000 м |
---|---|
Цена: | By negotiation |
Упаковывая детали: | Древесина/пелет |
Время доставки: | 1-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Поставка способности: | 100000 м/1 день |
Подробная информация |
|||
Цвет: | Настраиваемый | вне оболочки: | PE |
---|---|---|---|
Материал: | PE/AT | тросовый ролик: | 2/3/4 км |
Ядро: | 24 | оболочка: | Огнеупорный |
Тип волокна: | Однорежимный/мультимодный | Огнеупорный: | Доступно |
Сортировка волокон: | G.652 ((A、B、C、D), G.653, G654, G655 | Цвет куртки: | Черный |
Тип трубы: | Трубка PBT свободная | ||
Высокий свет: | Самоподдерживающийся наружный оптический кабель,Внешний оптический кабель,Легкий наружный волокнистый пластырь |
Характер продукции
Всемедийный самоподдерживающийся наружный оптический кабель
Применение продукта
●Общие расходы
●Самоподдерживающаяся подвеска на высоковольтной башне
Характеристики продукта
● Эрекция без энергии
●Принимается оболочка AT, которая обладает превосходной устойчивостью к электрическим отметкам.
●Легкий вес и небольшой диаметр кабеля, уменьшающий лед, влияние ветра и нагрузку на башню и опору.
●Протяженность большая, максимальная протяженность превышает 1000 метров.
●Отличные свойства тяги и температурные характеристики
Параметры кабеля
Передозировка кабеля. (мм) |
Вес (kg/km) |
Дневное напряжение (kN) |
Макс. напряжение в сутки (kN) |
Прочность срыва (kN) |
рабочая температура (°C) |
Коэффициент теплового расширения (10-6/K) |
Протяженность (m) |
|
Шляпка | В пиджаке | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.20 | 3 | 7 | -40 ~ +60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.50 | 5 | 10 | -40 ~ +60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2.00 | 6 | 15 | -40 ~ +60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.20 | 8 | 18 | -40 ~ +60 | 1.3 | 200 |
Сертификации компаний