SC UPC волоконно-оптический быстрый соединитель 0,9 мм 2,0 мм однорежимный SC волоконный соединитель
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Дунгуан |
| Фирменное наименование: | HAOKAI |
| Сертификация: | ROSH |
| Номер модели: | Соединитель SC быстрый |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10000 штук |
|---|---|
| Цена: | By negotiation |
| Упаковывая детали: | Коробка |
| Время доставки: | 7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 100000 штук/день |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет ботинка: | Голубой, зеленый | Диаметр: | 00,9 мм, 2,0 мм |
|---|---|---|---|
| Ферула: | Керамика | Прочность: | ≥ 1000 раз |
| Потеря вставки: | <0,2 дБ | Тип волокна: | Однорежимный |
| Тест напряжения: | ≥100N | Тип: | SC |
| Длина кабеля волокна: | Настраиваемый | ||
| Выделить: | SC UPC быстрое соединение из оптических волокон,Коннектор однорежимного волокна SC,Скоростное соединение оптического волокна 0 |
||
Характер продукции
SC UPC оптоволоконный быстрый соединитель SC оптоволоконный соединитель
Оптические характеристики
| Категория | Спецификация | Примечания | |
| Применяется для | Сбросьте кабель. Внутренний кабель. | ||
| Мод волоконного | Единый режим или многорежим | ||
| Время работы | S | Около 50 (без перерезания волокон) | |
| Потеря вставки | ДБ | ≤ 0.5 | |
| Потеря вставки Типичная величина | ДБ | 0.3 | |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 50 | |
| Устойчивость к закреплению из невооруженных волокон | N | ≥ 5 | |
| Прочность на растяжение | N | ≥ 50 | |
| Многоразовое использование | Время | ≥ 10 раз | |
| Операционная температура | °C | -40 ~ +85 | |
| Прочность на протяжении линии ((20N) | ДБ | ΔIL≤0.3 | |
| Механическая долговечность ((500 раз) | ДБ | ΔIL≤0.3 | |
| Испытание падения (высота падения 4 м, один раз в направлении, в общей сложности 3 раза) | ДБ | ΔIL≤0.3 |
Требования к экологической эффективности
| Категория | Спецификация | |||
| Состояние | IL Изменение | RL изменение | Внешний вид | |
| Высокий TEMP | 110°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Никаких механических повреждений.
как деформация,
трещины и разжимание |
| Низкий TEMP | -40°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Велосипедное движение TEMP | -40~85°C,3.5H/Cle, 100C | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Срочно. | 110°C, 90%RH, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Погружение | 25°C, 200H | ≤ 0.5 | ≤ 5 | |
| Соленая туманность | 5% Nacl,6.5 | ≤ 0.5 | ≤ 5 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






